Tourenprogramm des Bergclub Züri
April 2018 (Vorschau) | |||||
29.-1. | Sp | 3a–5b |
Einklettern Ponte Brolla (mit ESCW)![]() |
Hans Jaggi | |
Mai 2018 | |||||
1. | W | T2 | Schilteli | Maya Küchler | |
3. | W | T2 | Sihlsprung | Sen. | Niklaus Bernet |
5.-9. | ST/V | WS | Averstal (mit ESCW) | Stöff Tanner | |
6. | BW | T1 | Salomonstempel | Genoveva Dudle | |
8. | W | T1 | Raron Kulturweg | Sen. | Helga Tobias |
8.-14. | V | M | Rund um Biberach | Stephan Kölliker | |
15. | W | T1 | Schmerikon – Buchberg – Nuolen | Sen. | Ursi Brem |
17. | W | T2 | Binn – Twingi – Grengiols | Sen. | Hans Richner |
18.-21. | SHT | ZS |
Berner Oberland / Wallis (mit ESCW)![]() |
Hans Jaggi | |
22. | W | T1 | Beromünster – Oberkirch | Sen. | Maria Filliger |
26. | Sp | Kinderklettern Klewenalp (mit ESCW) | J. Keller / P. Rohr | ||
27. | Rägeflüeli, Eigental | Regina Glaus |